Trattamento | 7 giorni da Sabato a Sabato |
Singola | Periodo | |
A | Pensione completa | 89,00 | 99,75 | 01/01 - 08/06
31/08 - 31/12 |
½ pensione | 68,25 | 78,75 | ||
B | Pensione completa | 103,43 | 113,93 | 08/06 - 29/06 |
½ pensione | 82,95 | 93,45 | ||
C | Pensione completa | 120,75 | 131,25 | 10/08 - 24/08 |
½ pensione | 102,80 | 113,30 | ||
D | Pensione completa | 110,25 | 120,75 | 29/06 - 10/08 |
½ pensione | 89,25 | 99,75 | ||
E | Pensione completa | 99,02 | 109,52 | 24/08 - 31/08 |
½ pensione | 78,75 | 89,25 |
Trattamento | Bambini da 3 a 6 anni 50% |
Bambini da 7 a 12 anni 60% |
3°/4° Letto 80% |
Periodo | |
A | Pensione completa | 44,63 | 53,40 | 71,20 | 01/01 - 08/06
31/08 - 31/12 |
½ pensione | 34,13 | 40,95 | 54,60 | ||
B | Pensione completa | 51,71 | 62,06 | 82,74 | 08/06 - 29/06 |
½ pensione | 41,48 | 49,77 | 66,36 | ||
C | Pensione completa | 60,38 | 72,45 | 96,60 | 10/08 - 24/08 |
½ pensione | 51,40 | 61,68 | 81,48 | ||
D | Pensione completa | 55,13 | 66,15 | 88,20 | 29/06 - 10/08 |
½ pensione | 44,63 | 53,55 | 71,40 | ||
E | Pensione completa | 49,51 | 59,41 | 79,21 | 24/08 - 31/08 |
½ pensione | 39,38 | 47,25 | 63,00 |
Trattamento | 7 giorni da Sabato a Sabato |
Singola | Periodo | |
A | Pensione completa | 624,75 | 698,25 | 01/01 - 08/06
31/08 - 31/12 |
½ pensione | 477,75 | 551,25 | ||
B | Pensione completa | 724,50 | 798,00 | 08/06 - 29/06 |
½ pensione | 580,65 | 654,15 | ||
C | Pensione completa | 845,25 | 918,75 | 10/08 - 24/08 |
½ pensione | 719,25 | 792,75 | ||
D | Pensione completa | 771,75 | 845,25 | 29/06 - 10/08 |
½ pensione | 624,75 | 698,25 | ||
E | Pensione completa | 693,00 | 766,50 | 24/08 - 31/08 |
½ pensione | 551,25 | 624,75 |
Trattamento | Bambini da 3 a 6 anni 50% |
Bambini da 7 a 12 anni 60% |
3°/4° Letto 80% |
Periodo | |
A | Pensione completa | 312,38 | 374,85 | 499,80 | 01/01 - 08/06
31/08 - 31/12 |
½ pensione | 238,88 | 286,65 | 382,20 | ||
B | Pensione completa | 361,99 | 434,70 | 579,60 | 08/06 - 29/06 |
½ pensione | 290,33 | 348,39 | 464,52 | ||
C | Pensione completa | 422,63 | 507,15 | 676,20 | 10/08 - 24/08 |
½ pensione | 359,78 | 431,55 | 575,40 | ||
D | Pensione completa | 385,88 | 463,05 | 617,40 | 29/06 - 10/08 |
½ pensione | 312,38 | 374,85 | 498,75 | ||
E | Pensione completa | 346,50 | 415,80 | 554,40 | 24/08 - 31/08 |
½ pensione | 275,63 | 330,75 | 441,00 |
Nata dall'originale combinazione della comodità del moderno con l'eleganza del classico, si inserisce armonicamente nel contesto paesaggistico di Torre Lapillo.
L'Angolo di Beppe è situato a soli 500 metri di distanza dal mare.
L'Hotel Ristorante L'Angolo di Beppe si avvale del punto di ricarica più tecnologico per la mobilità elettrica!