Behandlung | 7 Tage von Samstag bis Samstag |
Einzel | Periode | |
A | Vollpension | 89,00 | 99,75 | 01/01 - 08/06
31/08 - 31/12 |
Halbpension | 68,25 | 78,75 | ||
B | Vollpension | 103,43 | 113,93 | 08/06 - 29/06 |
Halbpension | 82,95 | 93,45 | ||
C | Vollpension | 120,75 | 131,25 | 10/08 - 24/08 |
Halbpension | 102,80 | 113,30 | ||
D | Vollpension | 110,25 | 120,75 | 29/06 - 10/08 |
Halbpension | 89,25 | 99,75 | ||
E | Vollpension | 99,02 | 109,52 | 24/08 - 31/08 |
Halbpension | 78,75 | 89,25 |
Behandlung | Kinder von 3 bis 6 Jahren 50% |
Kinder von 7 bis 12 Jahren 60% |
3./4. Bett 80% |
Periode | |
A | Vollpension | 44,63 | 53,40 | 71,20 | 01/01 - 08/06
31/08 - 31/12 |
Halbpension | 34,13 | 40,95 | 54,60 | ||
B | Vollpension | 51,71 | 62,06 | 82,74 | 08/06 - 29/06 |
Halbpension | 41,48 | 49,77 | 66,36 | ||
C | Vollpension | 60,38 | 72,45 | 96,60 | 10/08 - 24/08 |
Halbpension | 51,40 | 61,68 | 81,48 | ||
D | Vollpension | 55,13 | 66,15 | 88,20 | 29/06 - 10/08 |
Halbpension | 44,63 | 53,55 | 71,40 | ||
E | Vollpension | 49,51 | 59,41 | 79,21 | 24/08 - 31/08 |
Halbpension | 39,38 | 47,25 | 63,00 |
Behandlung | 7 Tage von Samstag bis Samstag |
Einzel | Periode | |
A | Vollpension | 624,75 | 698,25 | 01/01 - 08/06
31/08 - 31/12 |
Halbpension | 477,75 | 551,25 | ||
B | Vollpension | 724,50 | 798,00 | 08/06 - 29/06 |
Halbpension | 580,65 | 654,15 | ||
C | Vollpension | 845,25 | 918,75 | 10/08 - 24/08 |
Halbpension | 719,25 | 792,75 | ||
D | Vollpension | 771,75 | 845,25 | 29/06 - 10/08 |
Halbpension | 624,75 | 698,25 | ||
E | Vollpension | 693,00 | 766,50 | 24/08 - 31/08 |
Halbpension | 551,25 | 624,75 |
Behandlung | Kinder von 3 bis 6 Jahren 50% |
Kinder von 7 bis 12 Jahren 60% |
3./4. Bett 80% |
Periode | |
A | Vollpension | 312,38 | 374,85 | 499,80 | 01/01 - 08/06
31/08 - 31/12 |
Halbpension | 238,88 | 286,65 | 382,20 | ||
B | Vollpension | 361,99 | 434,70 | 579,60 | 08/06 - 29/06 |
Halbpension | 290,33 | 348,39 | 464,52 | ||
C | Vollpension | 422,63 | 507,15 | 676,20 | 10/08 - 24/08 |
Halbpension | 359,78 | 431,55 | 575,40 | ||
D | Vollpension | 385,88 | 463,05 | 617,40 | 29/06 - 10/08 |
Halbpension | 312,38 | 374,85 | 498,75 | ||
E | Vollpension | 346,50 | 415,80 | 554,40 | 24/08 - 31/08 |
Halbpension | 275,63 | 330,75 | 441,00 |
Geboren aus der originellen Kombination des Komforts der Moderne mit der Eleganz des Klassikers, fügt es sich harmonisch in die Landschaft von Torre Lapillo ein.
L'Angolo di Beppe liegt nur 500 Meter vom Meer entfernt.
Das Hotel Restaurant L'Angolo di Beppe nutzt die technologischste Ladestation für Elektromobilität!